见证奇迹S19-3

新闻资讯

见证奇迹S19-1元素属性
此文章阅读次数 439292

元素名称 1级 2级 3级 4级 5级 6级 7级 8级 9级 10级 特性
1代1介愤怒 33 38 43 48 53 65 77 93 113 138 属性攻击力提高 +数值
1代2介愤怒 68 88 108 128 148 178 208 238 278 318 对火属性攻击力提高 +数值
1代2介愤怒 68 88 108 128 148 178 208 238 278 318 对水属性攻击力提高+数值
1代2介愤怒 68 88 108 128 148 178 208 238 278 318 对土属性攻击力提高 +数值
1代2介愤怒 68 88 108 128 148 178 208 238 278 318 对风属性攻击力提高 +数值
1代2介愤怒 68 88 108 128 148 178 208 238 278 318 对暗属性攻击力提高 +数值
1代3介愤怒 35 43 54 66 80 97 117 142 172 207 PVP时属性攻击力提高 +数值
1代3介愤怒 35 43 54 66 80 97 117 142 172 207 PVE时属性攻击力提高 +数值
1代4介愤怒 23 28 35 44 55 68 83 103 128 158 PVP属性攻击力提高 +数值
1代4介愤怒 23 28 35 44 55 68 83 103 128 158 PVE属性攻击力提高 +数值
1代5介愤怒 18 23 30 39 50 63 78 98 123 153 属性攻击力提高 +数值
2代1介愤怒 96 101 108 117 128 141 156 176 201 231 属性攻击力提高 +数值
2代2介愤怒 184 200 216 232 248 279 310 341 372 403 对火属性攻击力提高 +数值
2代2介愤怒 184 200 216 232 248 279 310 341 372 403 对水属性攻击力提高+数值
2代2介愤怒 184 200 216 232 248 279 310 341 372 403 对土属性攻击力提高 +数值
2代2介愤怒 184 200 216 232 248 279 310 341 372 403 对风属性攻击力提高 +数值
2代2介愤怒 184 200 216 232 248 279 310 341 372 403 对暗属性攻击力提高 +数值
2代3介愤怒 122 130 141 153 167 184 204 229 259 294 PVP时属性攻击力提高 +数值
2代3介愤怒 122 130 141 153 167 184 204 229 259 294 PVE时属性攻击力提高 +数值
2代4介愤怒 105 113 124 136 150 167 187 212 232 267 PVP属性攻击力提高 +数值
2代4介愤怒 105 113 124 136 150 167 187 212 232 267 PVE属性攻击力提高 +数值
2代5介愤怒 76 81 88 97 108 121 136 156 184 204 属性攻击力提高 +数值
1代1介庇护 13 17 22 28 35 43 52 62 73 85 属性防御力 +数值
1代2介庇护 26 42 58 74 90 115 140 175 215 255 对火属性防御力提高 +数值
1代2介庇护 26 42 58 74 90 115 140 175 215 255 对水属性防御力提高 +数值
1代2介庇护 26 42 58 74 90 115 140 175 215 255 对土属性防御力提高 +数值
1代2介庇护 26 42 58 74 90 115 140 175 215 255 对风属性防御力提高 +数值
1代2介庇护 26 42 58 74 90 115 140 175 215 255 对暗属性防御力提高 +数值
1代3介庇护 13 17 22 28 35 43 52 62 73 85 PVP属性防御力 +数值
1代3介庇护 13 17 22 28 35 43 52 62 73 85 PVE属性防御力 +数值
1代4介庇护 3% 4% 5% 6% 7% 9% 11% 14% 19% 25% PVP属性伤害吸收 +百分比
1代4介庇护 3% 4% 5% 6% 7% 9% 11% 14% 19% 25% PVE属性伤害吸收 +百分比
1代5介庇护 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 19% 23% 27% 属性伤害吸收 +百分比
2代1介庇护 55 59 64 70 77 85 94 104 115 127 属性防御力 +数值
2代2介庇护 108 124 140 156 172 203 234 265 296 327 对火属性防御力提高 +数值
2代2介庇护 108 124 140 156 172 203 234 265 296 327 对水属性防御力提高 +数值
2代2介庇护 108 124 140 156 172 203 234 265 296 327 对土属性防御力提高 +数值
2代2介庇护 108 124 140 156 172 203 234 265 296 327 对风属性防御力提高 +数值
2代2介庇护 108 124 140 156 172 203 234 265 296 327 对暗属性防御力提高 +数值
2代3介庇护 55 59 64 70 77 85 94 104 115 127 PVP属性防御力 +数值
2代3介庇护 55 59 64 70 77 85 94 104 115 127 PVE属性防御力 +数值
2代4介庇护 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 19% 23% 27% PVP属性伤害吸收 +百分比
2代4介庇护 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 19% 23% 27% PVE属性伤害吸收 +百分比
2代5介庇护 5% 7% 9% 11% 14% 16% 18% 20% 24% 30% 属性伤害吸收 +百分比
1代1介高贵 96 118 140 162 184 214 244 296 360 430 属性攻击成功率 +数值
1代2介高贵 68 88 108 128 148 178 208 238 278 318 对火属性攻击力提高 +数值
1代2介高贵 68 88 108 128 148 178 208 238 278 318 对水属性攻击力提高+数值
1代2介高贵 68 88 108 128 148 178 208 238 278 318 对土属性攻击力提高 +数值
1代2介高贵 68 88 108 128 148 178 208 238 278 318 对风属性攻击力提高 +数值
1代2介高贵 68 88 108 128 148 178 208 238 278 318 对暗属性攻击力提高 +数值
1代3介高贵 35 43 54 66 80 97 117 142 172 207 PVP时属性攻击力提高 +数值
1代3介高贵 35 43 54 66 80 97 117 142 172 207 PVE时属性攻击力提高 +数值
1代4介高贵 100 130 160 190 220 260 300 350 420 500 PVP属性攻击成功率 +数值
1代4介高贵 100 130 160 190 220 260 300 350 420 500 PVE属性攻击成功率 +数值
1代5介高贵 170 190 210 245 280 335 390 470 580 700 攻击成功率 +数值
2代1介高贵 165 185 215 235 255 285 315 360 420 480 属性攻击成功率 +数值
2代2介高贵 184 200 216 232 248 279 310 341 372 403 对火属性攻击力提高 +数值
2代2介高贵 184 200 216 232 248 279 310 341 372 403 对水属性攻击力提高+数值
2代2介高贵 184 200 216 232 248 279 310 341 372 403 对土属性攻击力提高 +数值
2代2介高贵 184 200 216 232 248 279 310 341 372 403 对风属性攻击力提高 +数值
2代2介高贵 184 200 216 232 248 279 310 341 372 403 对暗属性攻击力提高 +数值
2代3介高贵 122 130 141 153 167 184 204 229 259 294 PVP时属性攻击力提高 +数值
2代3介高贵 122 130 141 153 167 184 204 229 259 294 PVE时属性攻击力提高 +数值
2代4介高贵 170 190 210 240 270 300 340 380 420 500 PVP属性攻击成功率 +数值
2代4介高贵 170 190 210 240 270 300 340 380 420 500 PVE属性攻击成功率 +数值
2代5介高贵 300 330 360 410 460 510 570 630 690 800 攻击成功率 +数值
1代1介神圣 84 106 128 140 162 202 242 296 350 405 属性防御成功率提高 +数值
1代2介神圣 26 42 58 74 90 115 140 175 215 255 对火属性防御力提高 +数值
1代2介神圣 26 42 58 74 90 115 140 175 215 255 对水属性防御力提高 +数值
1代2介神圣 26 42 58 74 90 115 140 175 215 255 对土属性防御力提高 +数值
1代2介神圣 26 42 58 74 90 115 140 175 215 255 对风属性防御力提高 +数值
1代2介神圣 26 42 58 74 90 115 140 175 215 255 对暗属性防御力提高 +数值
1代3介神圣 13 17 22 28 35 43 52 62 73 85 PVP属性防御力 +数值
1代3介神圣 13 17 22 28 35 43 52 62 73 85 PVE属性防御力 +数值
1代4介神圣 100 110 120 130 140 160 180 220 260 300 PVP属性防御成功率提高 +数值
1代4介神圣 100 110 120 130 140 160 180 220 260 300 PVE属性防御成功率提高 +数值
1代5介神圣 70 90 110 140 170 200 240 280 320 400 属性防御成功率提高 +数值
2代1介神圣 145 165 185 215 235 265 295 335 390 450 属性防御成功率提高 +数值
2代2介神圣 108 124 140 156 172 203 234 265 296 327 对火属性防御力提高 +数值
2代2介神圣 108 124 140 156 172 203 234 265 296 327 对水属性防御力提高 +数值
2代2介神圣 108 124 140 156 172 203 234 265 296 327 对土属性防御力提高 +数值
2代2介神圣 108 124 140 156 172 203 234 265 296 327 对风属性防御力提高 +数值
2代2介神圣 108 124 140 156 172 203 234 265 296 327 对暗属性防御力提高 +数值
2代3介神圣 55 59 64 70 77 85 94 104 115 127 PVP属性防御力 +数值
2代3介神圣 55 59 64 70 77 85 94 104 115 127 PVE属性防御力 +数值
2代4介神圣 170 190 210 240 270 300 340 380 420 500 PVP属性防御成功率提高 +数值
2代4介神圣 170 190 210 240 270 300 340 380 420 500 PVE属性防御成功率提高 +数值
2代5介神圣 300 330 360 410 460 510 570 630 690 800 属性防御成功率提高 +数值
1介狂喜 48 63 78 95 112 129 148 167 186 209 属性攻击力提高 (II) +数值
1介狂喜 21 29 37 46 55 64 74 84 94 107 属性防御力 (II) +数值
1介狂喜 173 196 219 252 285 318 361 404 447 605 属性攻击成功率 (II) +数值
1介狂喜 173 196 219 252 285 318 361 404 447 605 属性防御成功率提高 (II) +数值
1介狂喜 52 71 90 120 141 162 191 213 235 261 属性攻击力提高 (III) +数值
1介狂喜 23 33 43 54 65 76 90 104 118 135 属性防御力 (III) +数值
2介狂喜 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 防御吸收 - 以30%的概率通过SD吸收x%的伤害
2介狂喜 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生命吸收 - 以30%的概率通过生命吸收x%的伤害
2介狂喜 4 5 6 8 10 12 15 18 21 25 堡垒 - SD在 20%以下时,以50%的概率持续X秒发动保护膜
3介狂喜 140 180 220 260 300 340 380 420 460 500 出血 - 攻击时有一定几率对目标造成%d的持续性伤害
3介狂喜 14 15 16 18 20 22 25 28 31 35 麻痹 - 攻击时有一定几率使目标的移动速度和恢复能力降低90%
3介狂喜 14 15 16 18 20 22 25 28 31 35 束缚 - 攻击时有一定几率绑住对方的腿使其无法移动.
3介狂喜 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 天罚 - 属性攻击触发幸运一击时,有30%的概率造成目标最大生命的x%伤害
3介狂喜 22 24 26 28 30 35 40 45 55 65 失明 - 攻击时有一定几率降低目标率 x%攻击成功率
注意:2代 4阶5阶元素暂未开放,开放时间另行通知
Administrator 发布于2023-08-01 00:00:00
用户登陆
服务器
服务器 版本 状态
服务器 经验 升级点
服务器 角色 帐号
服务器 角色 帐号
游戏事件