见证奇迹S19-3

新闻资讯

见证奇迹S19-1荧光宝石
此文章阅读次数 439528

合成概率 100% 100% 100% 90% 80% 70% 65% 60%
属性名称 3级 4级 5级 6级 7级 8级 9级 10级
每20等级 攻击力/魔力 增加 1 1.3 1.6 2 2.4 2.8 3.2 4
攻击速度提升 6 7 8 9 10 12 14 16
最大攻击力/魔法攻击力提升 40 50 60 70 80 100 135 205
最小攻击力/魔法攻击力提升 40 50 60 70 80 100 135 195
攻击力/魔法攻击力提升 40 50 60 70 80 100 135 205
AG消耗量减少 30% 35% 40% 45% 50% 55% 65% 75%
防御力提升 50 60 70 90 120 150 200 300
盾牌防御力提升(最高2000%) 200% 250% 300% 350% 400% 500% 600% 800%
伤害减少(最高70%) 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 16%
伤害反射(最高75%) 6% 7% 8% 9% 10% 12% 15% 20%
技能攻击力提升 30 35 40 45 55 70 85 120
攻击成功率提升 750 1000 1300 1750 2300 2900 3600 5000
生命值自动恢复提升 13 18 24 31 39 48 58 70
最大生命值增加 200 250 300 350 400 650 900 1500
最大魔法值提升 200 250 300 350 400 450 500 700
魔法值自动恢复提升 13 18 24 31 39 48 58 70
最大AG提升 40 50 60 70 80 100 130 170
AG恢复量 增加 10 15 20 25 30 35 45 60
卓越一击攻击力提升 40 50 60 70 80 100 130 180
卓越一击概率提升 6% 7% 8% 10% 12% 14% 16% 20%
幸运一击攻击力提升 40 50 60 70 80 100 130 180
幸运一击概率提升 6% 7% 8% 10% 12% 14% 16% 20%
力量增加 10 15 20 30 40 50 80 130
敏捷增加 10 15 20 30 40 50 70 100
体力增加 10 20 30 45 60 80 100 200
智力增加 10 15 20 30 40 50 80 130
1武器:剑/斧/槌/枪/弓/弩/权杖等
*火属性 1 雷属性 1 冰属性 1 =攻击力
*雷属性 1 冰属性 1 火属性 1 =技能攻击力
2装备:盔/铠/护腿/护手/靴/盾等
*水属性 1 土属性 1 风属性 1 =防御力
*土属性 1 风属性 1 水属性 1 =最大生命值
镶宝属性 双倍攻击提升 10% 3风3土7水
无视敌防攻击 5% 2冰2雷2火2风2土4水
Administrator 发布于2023-08-01 00:00:00
用户登陆
服务器
服务器 版本 状态
服务器 经验 升级点
服务器 角色 帐号
服务器 角色 帐号
游戏事件